(資料圖)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,銀寶山新因成為連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。銀寶山新當日收報7.00元,漲跌幅7.20%,換手率18.44%,成交額6.23億元。異常期間06月21日至06月26日,期間漲幅17.85%,累計偏離值21.57%,區間成交額8.88億元。
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
| 買入金額最大的前5名營業部 |
|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) |
|---|
| 1 | 機構專用 | 1630.31 | 1735.01 | -104.7 |
| 2 | 東方證券上海松江區滬亭北路營業部 | 1003.07 | 1023.23 | -20.15 |
| 3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 918.39 | 487.06 | 431.33 |
| 4 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 852.86 | 533.87 | 318.99 |
| 5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 851.81 | 392.48 | 459.33 |
| 合計 | - | 5256.44 | 4171.65 | 1084.8 |
| 賣出金額最大的前5名營業部 |
|---|
| 1 | 機構專用 | 1630.31 | 1735.01 | -104.7 |
| 2 | 東方證券上海松江區滬亭北路營業部 | 1003.07 | 1023.23 | -20.15 |
| 3 | 粵開證券廣州分公司 | 0 | 934.83 | -934.83 |
| 4 | 機構專用 | 479.63 | 708.97 | -229.34 |
| 5 | 中泰證券上海濱江大道營業部 | 504.49 | 700.46 | -195.97 |
| 合計 | - | 3617.5 | 5102.5 | -1484.99 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: